| ФИО | Группа | Баллы |
| Немцова Дарья Анатольевна | АНБ-221 | 48 |
| Песчанская Надежда Алексеевна | АНБ-221 | 49 |
| Гольцова Арина Андреевна | ЧАБ-212 | 60 |
| Ермагалиева Жасмина Вячеславовна | АНБ-311 | 52 |
| Когай Луиза Александровна | ЧАБ 221 | 52 |
| Гриценко Яна Антоновна | ЧАБ-212 | 56 |
| Грязина Дарья Александровна | ЧАБ-221 | 57 |
| Гуц Вадим Сергеевич | ЧАБ-221 | 59 |
| Дудакова Анастасия Владиславовна | ЧАБ-221 | 32 |
| Гордеева Анастасия Олеговна | АНБ-111 | 52 |
| Трухачева Лилия Ивановна | АНБ-112 | 48 |
| Реброва Алена Петровна | ВАБ-41 | 58 |
| Стручева Лада Аскольдовна | ВАБ-41 | 53 |
| Бабошкина Анастасия Сергеевна | ВАБ- 41 | 18 |
| Дроздова Юлия Леонидовна | ВАБ-41 | 48 |
| Бочкарева Анастасия Александровна | ВАБ-41 | 47 |
| Калинина Алина Игоревна | ВАБ-41 | 42 |
| Бассейновая Нирляна Хуцаевна | ВАБ-411 | 45 |
| Рыгина Александра Станиславовна | ВАБ-41 | 34 |
| Шеметова Ольга Сергеевна | САБ-411 | 58 |
| Крышина Ольга Андреевна | АНБ-212 | 56 |
| Нестеренко Ольга Сергеевна | АНБ-111 | 30 |
| Ткаченко Ольга Владимировна | АНБ-212 | 57 |
| Чепурина Александра Алексеевна | РАБ-11 | 50 |
| Груздова Галина Викторовна | РАБ-11 | 47 |
| Лаптева Екатерина Александровна | РАБ-11 | 46 |
| Дубачева Юлия Владиславовна | АПНБ-111 | 51 |
| Шевелов Михаил Алексеевич | АПВБ-111 | 52 |
| Пивненко Вероника Викторовна | АПНБ-111 | 49 |
| Тюлькина Анна Александровна | АПВБ-111 | 47 |
Победители:
1 место — Гольцова Арина Андреевна, ЧАБ-212
2 место – Гуц Вадим Сергеевич, ЧАБ-221
3 место — Реброва Алена Петровна, ВАБ-41
Шеметова Ольга Сергеевна, САБ-41
Олимпиада в рамках ФАЯ-2020 по английскому языку как общеобразовательной дисциплине
| Хадынова Сания Алиевна | ВГСПУ, МИФ-ПИБ-21 | 86 |
| Ковтун Лидия Алексеевна | ВГСПУ, ТЭ-ЭМБ-21 | 81 |
| Ивакин Андрей Викторович | ВГСПУ, МИФ-МИБ-21 | 80 |
| Дьякова Арина Викторовна | ВГСПУ, МИБ-21 | 64 |
| Климова Софья Андреевна | ВГСПУ, МИФ-МФБ-21 | 74 |
| Шадрунова Анастасия Александровна | ВГСПУ, МИФ-МИБ-21 | 66 |
| Меренкова Ксения Петровна | ВГСПУ, ИП-ИОБ-21 | 74 |
| Абдусаламова Амина Шарпудиевна | ВГСПУ, МИФ-МИБ-22 | 80 |
| Доброквашин Иван Владимирович | ВГСПУ, МИФ-МФБ-21 | 80 |
| Григорян Ева Грачяевна | ВГСПУ, МИФ-МИБ-22 | 54 |
| Головенко Андрей Владиславович | ВГСПУ, МИФ-МФБ-21 | 84 |
| Жарикова Ирина Васильевна | ВГСПУ, МИФ-МИБ-21 | 63 |
| Вошин Данил Владимирович | ТГТУ | 84 |
| Скороходова Полина Геннадьевна | ТГТУ | 76 |
| Минина Екатерина Андреевна | ВолГМУ | 89 |
| Козина Татьяна Сергеевна | ВолГМУ | 91 |
| Хаммуд Кристина Ахмад | ВолГМУ | 87 |
| Билалов Надир Ирекович | ВолГМУ | 86 |
| Вершинина Валентина Олеговна | ВолГМУ | 87 |
| Мазина Ангелина | ВГАФК | 78 |
| Нгуен Саида | ВГАФК | 81 |
| Бальбекова Вероника | ВГАФК | 48 |
| Мирошников Эдуард | ВГАФК | 72 |
| Медведько Анна | ВГСПУ, фил. | 76 |
Победители:
1 место — Козина Татьяна Сергеевна, ВолГМУ, 102 группа «Медико-профилактическое дело»
2 место – Минина Екатерина Андреевна, ВолГМУ, 204 группа «Медицинская биохимия»
3 место – Вершинина Валентина Олеговна, ВолГМУ, 204 группа «Медицинская биохимия»
Хаммуд Кристина Ахмад, ВолГМУ, 104 группа «Лечебное дело»
